Tienda
Radio Motorola DGP 8550e
123
Conectividad:
MOTOTRBO Serie DGP™8000e/DGP™5000e es una familia de radios digitales de estándar DMR que ofrece comunicaciones de voz y datos de operación crítica. La funcionalidad de audio Bluetooth® le permite hablar sin cables, la función Wi-Fi integrada posibilita las actualizaciones remotas de software y las capacidades de ubicación y seguimiento tanto para interiores como para exteriores le proporcionan un inmejorable nivel de visibilidad de sus recursos. Su compatibilidad con soluciones de troncalización y tecnología analógica antigua le permite mantener a su organización conectada a medida que se expande.
Seguridad:
Proteja a su personal con tecnología PTT receptiva. El botón de emergencia naranja saliente de los radios Serie DGP™8000e/DGP™5000e pide ayuda con solo un toque; emplea Transmit Interrupt para dar prioridad y despejar un
canal en caso de ser necesario. Además, cuenta con un acelerómetro integrado que puede detectar si usted se cae y pedir ayuda automáticamente. El radio es sometido a estrictas pruebas de conformidad con los estándares militares y cuenta con certificación de impermeabilidad IP68. No le fallará nunca.
Productividad:
La mensajería de texto y la administración de órdenes de trabajo simplifican las comunicaciones más complejas, y las capacidades de datos admiten aplicaciones avanzadas. Con un potente amplificador de audio, estos radios permiten oír la voz fuerte y con claridad, con cancelación de ruido industrial que mejora la inteligibilidad. Además, lo último en tecnología de administración de energía ofrece hasta 28 horas de autonomía de batería para tres turnos de trabajo completos, y el receptor mejorado extiende el alcance en hasta un 8%.
Características de rendimiento:
Banda de frecuencia | UHF, VHF, 350 MHz, 800 MHz |
Rango de frecuencia | VHF: 136-174 MHz 350: 350-400 MHz UHF Banda 1: 403-470 MHz UHF Banda 2: 450-512 MHz 800: 806-825 MHz, 851-870 MHz |
Potencia | Alta potencia de salida: Baja potencia de salida: |
4, 5 vatios | Sí |
1 vatio | Sí |
Funcionalidad de repetidor | Sí |
Vida útil de la batería (basada en un ciclo de actividad de 5 5 90)Duración de batería digital/analógica, batería de alta capacidad de 2250 mAh: | DGP™8550e VHF: 22,0/16,5 horas DGP™8550e 350/UHF: 21,0/16,0 horas DGP™5550e 800: 21,0/17,5 horas DGP™8050e VHF: 22,0/16,5 horas DGP™8050e 350/UHF: 21,0/16,0 horas DGP™5050e 800: 21,0/17,5 horas |
Vida útil de la batería (basada en un ciclo de actividad de 5 5 90)Duración de batería digital/analógica, batería de baja tensión de 3000 mAh: | DGP™8550e VHF: 29,0/22,0 horas DGP™8550e 350/UHF: 28,0/21,5 horas DGP™5550e 800: 28,0/23,0 horas DGP™8050e VHF: 29,0/22,0 horas DGP™8050e 350/UHF: 28,0/21,5 horas DGP™5050e 800: 28,0/23,0 horas |
Tipo de composición química estándar de la batería | Ión de litio |
Características físicas:
Botón de emergencia | Sí |
Pantalla | Color, Monocromo, Modo diurno y nocturno |
Peso (con batería estándar) | DGP™8550e y DGP™5550e: 315 g (11 oz) DGP™8050e y DGP™5050e: 290 g (10 oz) |
Tarjeta para aplicaciones | Sí |
Dimensiones Al X An X P (con la batería estándar) | DGP™8550e y DGP™5550e: 130 x 55 x 36 mm (5,1 x 2,2 x 1,4") DGP™8050e y DGP™5050e: 130 x 55 x 34 mm (5,1" x 2,2" x 1,3") |
Características del radio:
Privacidad mejorada | Si |
Interrupción de transmisión | Sí |
Línea privada digital | Sí |
Línea privada | Sí |
Supervisión permanente (fija) | Sí |
Trabajador solitario | Sí |
Compatible con GPS | Sí |
Señalización / Anuncio de voz | |
Audio inteligente | Sí |
Bluetooth | Integrado Bluetooth audio, Integrado Bluetooth datos |
Botones programables | Sí |
Transmisión operada por voz (VOX) | Sí |
Temporizador de inactividad | Sí |
Comunicación directa | Sí |
Funcionalidad de mensajería de texto | Sí |
Tipos de lectura | Normal, Prioridad, Prioridad dual, Eliminación del canal de ruidos, Conversación en grupo, Todos los grupos, Sistema, Regreso a inicio |
Agenda telefónica | Sí |
Llamada de grupo | Sí |
Llamada individualizada | Sí |
Alertas de llamadas perdidas | Sí |
Software de programación de clientes (CPS) | Sí |
Espaciamiento de canal | 12.5 kHz, 25 kHz |
Cantidad de canales | DGP™8550e y DGP™5550e - 1000 canales |
Exploración de canales | Sí |
Identificación de llamadas | Sí |
Tonos de llamada | Sí |
Desvío de llamadas | Sí |
Bloqueo de canal ocupado | Sí |
Voz y datos integrados | Sí |
Características del usuario:
Sumergible | Sí |
Factory Mutual | Sí |
Intrínsecamente seguro | Sí |
Especificaciones militares | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
Software de reducción de ruido | Sí |
Estándares IP | IP68 |